Sprocket Ratio Chart
(Read the rear sprocket down the left side, front along the top)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
40 | 3.333 | 3.077 | 2.857 | 2.667 | 2.500 | 2.353 | 2.222 | 2.105 | 2.000 |
41 | 3.417 | 3.154 | 2.929 | 2.733 | 2.562 | 2.412 | 2.278 | 2.158 | 2.050 |
42 | 3.500 | 3.231 | 3.000 | 2.800 | 2.625 | 2.471 | 2.333 | 2.211 | 2.100 |
43 | 3.583 | 3.308 | 3.071 | 2.867 | 2.688 | 2.529 | 2.389 | 2.263 | 2.150 |
44 | 3.667 | 3.385 | 3.143 | 2.933 | 2.750 | 2.588 | 2.444 | 2.316 | 2.200 |
45 | 3.750 | 3.462 | 3.214 | 3.000 | 2.812 | 2.647 | 2.500 | 2.368 | 2.250 |
46 | 3.833 | 3.538 | 3.286 | 3.067 | 2.875 | 2.706 | 2.556 | 2.421 | 2.300 |
47 | 3.917 | 3.615 | 3.357 | 3.133 | 2.938 | 2.765 | 2.611 | 2.474 | 2.350 |
48 | 4.000 | 3.692 | 3.429 | 3.200 | 3.000 | 2.824 | 2.667 | 2.526 | 2.400 |
49 | 4.083 | 3.769 | 3.500 | 3.267 | 3.062 | 2.882 | 2.722 | 2.579 | 2.450 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
50 | 4.167 | 3.846 | 3.571 | 3.333 | 3.125 | 2.941 | 2.778 | 2.632 | 2.500 |
51 | 4.250 | 3.923 | 3.643 | 3.400 | 3.188 | 3.000 | 2.833 | 2.684 | 2.550 |
52 | 4.333 | 4.000 | 3.714 | 3.467 | 3.250 | 3.059 | 2.889 | 2.737 | 2.600 |
53 | 4.417 | 4.077 | 3.786 | 3.533 | 3.312 | 3.118 | 2.944 | 2.789 | 2.650 |
54 | 4.500 | 4.154 | 3.857 | 3.600 | 3.375 | 3.176 | 3.000 | 2.842 | 2.700 |
55 | 4.583 | 4.231 | 3.929 | 3.667 | 3.438 | 3.235 | 3.056 | 2.895 | 2.750 |
56 | 4.667 | 4.308 | 4.000 | 3.733 | 3.500 | 3.294 | 3.111 | 2.947 | 2.800 |
57 | 4.750 | 4.385 | 4.071 | 3.800 | 3.562 | 3.353 | 3.167 | 3.000 | 2.850 |
58 | 4.833 | 4.462 | 4.143 | 3.867 | 3.625 | 3.412 | 3.222 | 3.053 | 2.900 |
59 | 4.917 | 4.538 | 4.214 | 3.933 | 3.688 | 3.471 | 3.278 | 3.105 | 2.950 |
60 | 5.000 | 4.615 | 4.286 | 4.000 | 3.750 | 3.529 | 3.333 | 3.158 | 3.000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
[ back to top ]